Zřizovatelem místní knihovny je Obec Čejč.
Knihovnu najdete v prostorách mateřské školy v ulici Za Mlýnem (zelená budova).
Je rozdělena na oddělení
pro děti
- do 9 let (červené označení pod počátečním písmenem autora na hřbetu knih)
- od 9 let (zelené označení pod počátečním písmenem autora na hřbetu knih)
- naučná literatura
- časopisy
- knihy z výměnného fondu Měk Hodonín
pro dospělé
- beletrie (próza i poezie) - zvlášť máme na označených policích novější detektivky, historické romány, romány z lékařského prostředí, harlekýnky a čtení pro ženy
- naučná literatura
- časopisy
- knihy z výměnného fondu Měk Hodonín
* Dále můžete v knihovně využít
- dva počítače s připojením k internetu
- možnosti skenování dokumentů
- kopírování - černobíle i barevně
- možnosti jen tak si prohlížet knihy i časopisy...
* Na podzim roku 2010 prošla celá školka rekonstrukcí - změny se dotkly i knihovny.
- Byla vyměněna okna za plastová - knihovna se prosvětlila.
- Byl zakoupen nový koberec, který pokrývá podlahu ve všech místnostech knihovny.
- Byl zakoupen další počítač s internetem pro veřejnost.
- Knihovna má také nový telefonní kontakt (viz Kontakty).
- Před knihovnu byl umístěn nový stojan na kola.
Výkaz knihovny za rok 2010 | |
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2009 | 7750 |
Počet exemplářů docházejících periodik | 5 |
Počet registrovaných uživatelů | 104 |
Z toho dětí do 15 let | 27 |
Počet návštěvníků (fyzických i virtuálních) | 860 |
Uživatelé internetu | 51 |
Počet výpůjček celkem | 4989 |
MVS | 6 |
Přírůstek knih | 150 |
Úbytek knih | 460 |
Počet knih z výměnného fondu | 175 |
* Na začátku listopadu 2011 pokračovala modernizace knihovny.
- Do dětského oddělení byly pořízeny nové regály na knihy ze světlého dřeva a místnost byla nově vymalována. (viz Fotogalerie)
- Byly zakoupeny nové plastové stojany na vystavování knih.
- Na okna byly pořízeny nové kratší záclony, takže se využilo i okenních parapetů k vystavení knih.
Výkaz knihovny za rok 2011 | |
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010 | 7440 |
Počet titulů docházejících periodik | 10 |
Počet registrovaných čtenářů | 107 |
Z toho dětí do 15 let | 31 |
Počet návštěvníků | 1500 |
Uživatelé internetu | 276 |
Počet výpůjček celkem | 5389 |
MVS (obdržené i zaslané celkem) | 12 |
Přírůstek knih | 365 |
Úbytek knih | 696 |
Počet knih z výměnného fondu | 265 |
* V roce 2012 jsme se pustili do rekonstrukce oddělení naučné literatury.
- Byla vybourána příčka mezi oddělením naučné literatury a příruční knihovnou, která byla jako zastaralá zrušena. Novější knihy z příruční knihovny byly přesunuty do naučné literatury.
- V místnosti byly opraveny zdi a byla vymalována pěknou oranžovou barvou.
- Na počátku roku 2013 byly staré regály nahrazeny novými - ve stejném designu jako v dětském oddělení.
- Současně byl pořízen odpovídající regál pro časopisy, který umožňuje snazší vyhledávání titulů.
Výkaz knihovny za rok 2012 | |
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2011 | 7109 |
Počet titulů docházejících periodik | 9 |
Počet registrovaných čtenářů | 103 |
Z toho dětí do 15 let |
31 |
Počet návštěvníků | 1590 |
Uživatelé internetu | 391 |
Počet výpůjček celkem | 5386 |
MVS (obdržené i zaslané celkem) | 51 |
Přírůstek knih | 310 |
Úbytek knih | 1106 |
Počet knih z výměnného fondu | 290 |
* V lednu 2013 byl v knihovně zahájen automatizovaný výpůjční protokol. Od konce roku 2012 má knihovna on-line katalog. V roce 2013 bylo evidováno 1372 dotazů (vyhledávání).
Výkaz knihovny za rok 2013 |
|
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2012 | 6313 |
Počet titulů docházejících periodik | 8 |
Počet registrovaných čtenářů | 114 |
Z toho dětí do 15 let | 35 |
Počet návštěvníků | 1698 |
Uživatelé internetu | 258 |
Počet výpůjček celkem | 4549 |
MVS (obdržené i zaslané celkem) | 26 |
Přírůstek knih | 238 |
Úbytek knih | 1016 |
Počet knih z výměnného fondu | 328 |
Výkaz knihovny za rok 2014 |
|
Stav knihovního fondu k 31. 12. 3013 |
5535 |
Počet titulů docházejících periodik | 8 |
Počet registrovaných čtenářů | 115 |
Z toho dětí do 15 let | 39 |
Počet návštěvníků | 1426 |
Uživatelé internetu | 326 |
Počet výpůjček celkem | 4484 |
MVS (obdržené i zaslané celkem) | 47 |
Přírůstky celkem | 140 |
Úbytky celkem | 176 |
Počet knih z výměnného fondu | 445 |
Výkaz knihovny za rok 2015 |
|
Stav knihovního fondu | 5449 |
Počet titulů docházejících periodik | 8 |
Počet registrovaných čtenářů | 119 |
Z toho dětí do 15 let | 49 |
Počet návštěvníků | 1240 |
Uživatelé internetu | 178 |
Počet výpůjček celkem | 4196 |
MVS | 43 |
Přírůstky celkem | 157 |
Úbytky celkem | 143 |
Počet knih z výměnného fondu | 400 |
Výkaz knihovny za rok 2016 | |
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2015 | 5513 |
Počet titulů docházejících periodik | 8 |
Počet registrovaných čtenářů | 115 |
Z toho dětí do 15 let | 48 |
Počet návštěvníků | 1045 |
Uživatelé internetu | 149 |
Počet výpůjček celkem | 3390 |
MVS | 50 |
Přírůstky celkem | 149 |
Úbytky celkem | 316 |
Počet knih z výměnného fondu | 400 |
* V srpnu 2017 byla dokončena rekonstrukce vnitřního vybavení knihovny, konkrétně oddělení beletrie pro dospělé.
- Na zakázku byly vyrobeny nové regály ze světlého dřeva + obslužný pult a závěsné police pro práci knihovnice.
- Oddělení bylo vymalováno světle zelenou barvou, ladí s hranami regálů.
- V celé knihovně bylo vyměněno osvětlení. Pořídilo se také obložení radiátorů a komína.
Výkaz knihovny za rok 2017 | |
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 |
5346 |
Počet titulů docházejících periodik | 7 |
Počet registrovaných čtenářů | 111 |
Z toho dětí do 15 let | 45 |
Počet návštěvníků | 1162 |
Uživatelé internetu | 74 |
Počet výpůjček celkem | 2958 |
MVS | 43 |
Přírůstky celkem | 160 |
Úbytky celkem | 155 |
Počet knih z výměnného fondu | 420 |
Výkaz knihovny za rok 2018 | |
Stav knihovního fondu | 5351 |
Počet titulů docházejících periodik | 8 |
Počet registrovaných čtenářů | 103 |
Z toho dětí do 15 let | 38 |
Počet návštěvníků | 1059 |
Uživateké internetu | 62 |
Počet výpůjček celkem | 2703 |
MVS | 26 |
Přírůstky celkem | 125 |
Úbytky celkem | 70 |
Počet knih z výměnného fondu | 415 |
* V létě roku 2019 byla vyrovnána podlaha v oddělení naučné literatury a byl položen nový zátěžový koberec.
Výkaz knihovny za rok 2019 | |
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2018 | 5406 |
Počet titulů docházejících periodik | 10 |
Počet registrovaných čtenářů | 81 |
Z toho dětí do 15 let | 22 |
Počet návštěvníků | 784 |
Uživatelé internetu | 47 |
Počet výpůjček celkem | 2782 |
MVS | 33 |
Přírůstky celkem | 194 |
Úbytky celkem | 371 |
Počet knih z výměnného fondu | 385 |
Výkaz knihovny za rok 2020 | |
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2019 | 5229 |
Počet titulů docházejících periodik | 13 |
Počet registrovaných čtenářů | 70 |
Z toho dětí do 15 let | 18 |
Počet návštěvníků | 824 |
Uživatelé internetu | 30 |
Počet výpůjček celkem | 2723 |
MVS | 19 |
Přírůstky celkem | 248 |
Úbytky celkem | 106 |
Počet knih z výměnného fondu | 290 |
Výkaz knihovny za rok 2021 | |
Stav knihovního fondu k 31.12.2020 | 5371 |
Počet titulů docházejících periodik | 10 |
Počet registrovaných čtenářů | 61 |
Z toho dětí do 15 let | 13 |
Počet návštěvníků | 728 |
Uživatelé internetu | 21 |
Počet výpůjček celkem | 2280 |
MVS | 40 |
Přírůstky celkem | 188 |
Úbytky celkem | 240 |
Počet knih z výměnného fondu | 400 |
* V říjnu 2022 byly do knihovny zakoupeny další stojánky na vystavování knih a nový CD/mp3 přehrávač SENCOR k přehrávání audioknih. V prosinci byl do knihovny pořízen paní knihovnici nový počítač, ten její je k dispozici veřejnosti (starý a pomalý počítač pro veřejnost byl vyřazen).
Výkaz knihovny za rok 2022 | |
Stav knihovního fondu k 31.12.2021 | 5319 |
Počet titulů docházejících periodik | 7 |
Počet registrovaných čtenářů | 76 |
Z toho dětí do 15 let | 17 |
Počet návštěvníků | 791 |
Uživatelé internetu | 8 |
Počet výpůjček celkem | 2492 |
MVS | 37 |
Přírůstky celkem | 188 |
Úbytky celkem | 198 |
Počet knih z výměnného fondu | 437 |
* V roce 2023 se do knihovny pořídily další stojánky na vystavování knih a zarážky do regálu s časopisy, vytištěné na 3D tiskárně.
Výkaz knihovny za rok 2023 | |
Stav knihovního fondu k 31.12.2022 | 5309 |
Počet titulů docházejících periodik | 8 |
Počet registrovaných čtenářů | 70 |
Z toho dětí do 15 let | 13 |
Počet návštěvníků | 735 |
Uživatelé internetu | 6 |
Počet výpůjček celkem | 2673 |
MVS | 28 |
Přírůstky celkem | 192 |
Úbytky celkem | 330 |
Počet knih z výměnného fondu | 432 |